| ตารางคะแนนไทยแลนด์ ดิวิชั่น 2 กลุ่ม A | |||||||||||||||||||||||||
| ทีม | ผลรวม | ในบ้าน | นอกบ้าน | ||||||||||||||||||||||
| แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | |||||||
| 1. | เทศบาลเมืองปราจิณ | 20 | 12 | 5 | 3 | 39 | 18 | 41 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 21 | 6 | 2 | 2 | 21 | 10 | 20 | |||||
| 2. | สงขลา | 20 | 11 | 4 | 5 | 27 | 17 | 37 | 6 | 3 | 1 | 17 | 8 | 21 | 5 | 1 | 4 | 10 | 9 | 16 | |||||
| 3. | นราธิวาส | 20 | 10 | 7 | 3 | 26 | 17 | 37 | 6 | 2 | 2 | 12 | 7 | 20 | 4 | 5 | 1 | 14 | 10 | 17 | |||||
| 4. | สมุทรปราการ | 20 | 8 | 7 | 5 | 30 | 21 | 31 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 16 | 4 | 3 | 3 | 18 | 11 | 15 | |||||
| 5. | ราชประชา | 20 | 8 | 7 | 5 | 21 | 20 | 31 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | 13 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 18 | |||||
| 6. | นครราชสีมา | 20 | 9 | 4 | 7 | 36 | 20 | 31 | 5 | 3 | 2 | 24 | 10 | 18 | 4 | 1 | 5 | 12 | 10 | 13 | |||||
| 7. | ราชบุรี | 20 | 7 | 9 | 4 | 32 | 26 | 30 | 4 | 5 | 1 | 15 | 11 | 17 | 3 | 4 | 3 | 17 | 15 | 13 | |||||
| 8. | ฉะเชิงเทรา | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 32 | 23 | 4 | 3 | 3 | 11 | 13 | 15 | 2 | 2 | 6 | 6 | 19 | 8 | |||||
| 9. | เชียงใหม่ | 20 | 3 | 6 | 11 | 25 | 34 | 15 | 3 | 1 | 6 | 16 | 18 | 10 | 0 | 5 | 5 | 9 | 16 | 5 | |||||
| 10. | สตูล | 20 | 3 | 4 | 13 | 26 | 46 | 13 | 1 | 2 | 7 | 10 | 26 | 5 | 2 | 2 | 6 | 16 | 20 | 8 | |||||
| 11. | สกลนคร | 20 | 1 | 6 | 13 | 15 | 43 | 9 | 1 | 2 | 7 | 7 | 20 | 5 | 0 | 4 | 6 | 8 | 23 | 4 | |||||
| ตารางคะแนนไทยแลนด์ ดิวิชั่น 2 กลุ่ม B | |||||||||||||||||||||||||
| ทีม | ผลรวม | ในบ้าน | นอกบ้าน | ||||||||||||||||||||||
| แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | |||||||
| 1. | กรมสวัสดิการ ทบ. | 20 | 11 | 6 | 3 | 37 | 17 | 39 | 6 | 3 | 1 | 20 | 9 | 21 | 5 | 3 | 2 | 17 | 8 | 18 | |||||
| 2. | ศรีสะเกษ | 20 | 10 | 7 | 3 | 41 | 20 | 37 | 7 | 2 | 1 | 20 | 6 | 23 | 3 | 5 | 2 | 21 | 14 | 14 | |||||
| 3. | ม.เกษมบัณฑิต | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 24 | 31 | 5 | 2 | 3 | 18 | 11 | 17 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 14 | |||||
| 4. | กรุงเทพคริสเตียน | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 22 | 31 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | 18 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 13 | |||||
| 5. | ลพบุรี | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 20 | 29 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 18 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | 11 | |||||
| 6. | นอร์ทกรุงเทพ เซ็นทรัล | 20 | 6 | 10 | 4 | 21 | 24 | 28 | 3 | 6 | 1 | 10 | 10 | 15 | 3 | 4 | 3 | 11 | 14 | 13 | |||||
| 7. | จ่าอากาศ | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 22 | 27 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 15 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 12 | |||||
| 8. | พณิชยการราชดำเนิน | 20 | 6 | 5 | 9 | 14 | 23 | 23 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 13 | 3 | 1 | 6 | 7 | 17 | 10 | |||||
| 9. | กองเรือยุทธการ | 20 | 5 | 7 | 8 | 24 | 32 | 22 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 16 | 1 | 3 | 6 | 10 | 21 | 6 | |||||
| 10. | นาวิกโยธิน | 20 | 4 | 8 | 8 | 21 | 33 | 20 | 4 | 2 | 4 | 15 | 18 | 14 | 0 | 6 | 4 | 6 | 15 | 6 | |||||
| 11. | กรุงเทพฯ | 20 | 2 | 3 | 15 | 16 | 47 | 9 | 1 | 2 | 7 | 10 | 25 | 5 | 1 | 1 | 8 | 6 | 22 | 4 | |||||
| ข้อมูลอัพเดท 7 กันยายน 2551 | |||||||||||||||||||||||||
เทศบาลเมืองปราจิณ , สงขลา, กรมสวัสดิการ ทบ., ศรีสะเกษ ขึ้นชั้นไปเล่นดิวิชั่น 1